Učební plán – praktická škola dvouletá
Přehled vyučovacích hodin a jejich hodinových dotací v jednotlivých ročnících, přehled hodin výuky týdně v ročníku.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | Počet týdenních vyučovacích hodin | Počet týdenních vyučovacích hodin |
---|---|---|---|
Povinné vyučovací předměty | 1.ročník | 2.ročník | Celkem |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 4 |
Cizí jazyk | 1 | 1 | 2 |
Matematika | 2 | 2 | 4 |
Práce s počítačem | 1 | 1 | 2 |
Občanská výchova | 2 | 2 | 4 |
Estetická výchova | 2 | 2 | 4 |
Tělesná výchova | 3 | 3 | 6 |
Sociální výchova | 2 | 2 | 4 |
Odborné činnosti | |||
Rodinná výchova | 3 | 3 | 6 |
Výživa a příprava pokrmů * | 4 | 4 | 8 |
Ruční práce * | 4 | 4 | 8 |
Praktické činnosti | |||
Vaření * | 3 | 3 | 6 |
Šití * | 3 | 3 | 6 |
Celková týdenní hodinová dotace | 32 | 32 | 64 |
Poznámky:
1. Praktické zaměření školy – Výživa a příprava pokrmů, Vaření a Ruční práce, Šití
2. Předměty označené * tvoří složku závěrečné zkoušky
3. Při počtu žáků ve třídě více než 6, budou žáci na praktická cvičení rozděleni do skupin.
Stručný popis oboru : cílem přípravy je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického a praktického vzdělání, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Praktická cvičení z vaření a šití poskytují výcvik manuálních dovedností uplatnitelných v běžném životě.